Salta al contenutoInternati sloveni a Chiesanuova – Lettera C
(109 internati)
| Numero di matricola | Cognome | Nome | Paternità | Maternità | Anno di nascita | Lavoro |
|---|
| 1 | 4284 | Cucek | Leopold | Giuseppe | Mlinar Maria | 1908 | Ufficiale |
| 2 | 4187 | Cuk | Ivan | Janez | Cehovin Maria | 1915 | Ufficiale |
| 3 | 4150 | Cizelj | Albin | Rok | Erjavec Maria | 1903 | Ufficiale |
| 4 | 4124 | Cihelka | Alojz | fu Bogomil | fu Maria ? | 1916 | Ufficiale |
| 5 | 3994 | Cirman | Ivan | Ivan | Suligoj Maria | 1919 | Macchinista |
| 6 | 4228 | Cof | Emil | Ivan | Koubik Emilia | 1912 | Ufficiale |
| 7 | 620 | Cerne | Joze | fu Ivan | Gomiscek Anna | 1903 | Ufficiale |
| 8 | 621 | Cerne | Mirko | fu Francesco | Legisa Rosa | 1899 | Ufficiale |
| 9 | 623 | Cizmek | Adolf | fu Francesco | fu Stadler Anna | 1894 | Ufficiale |
| 10 | 622 | Cokan | Franc | fu Mate | fu Cokan Teresa | 1894 | Ufficiale |
| 11 | 619 | Cvirn | Stnko | Franc | fu Kaplan Ljudmila | 1904 | Ufficiale |
| 12 | 188 | Ciuha | Albin | fu Ristian | Knez Maria | 1920 | Studente |
| 13 | 185 | Cerne | Srecko | Alojz | Koncilija Marija | 1921 | Studente |
| 14 | 177 | Cesnik | Ivan | Ivan | Derencin Ivanka | 1922 | Studente |
| 15 | 176 | Cesarek | Alojzij | Alojzij | Silc Marija | 1921 | Studente |
| 16 | 173 | Cop | Bojan | Josip | Potocnik Ursula | 1923 | Studente |
| 17 | 172 | Cop | Dusan | Josip | Potocnik Ursula | 1921 | Studente |
| 18 | 1047 | Cuj | Franc | Franc | fu Vrhovec Alojzija | 1899 | Caposcuola |
| 19 | 609 | Cerne | Bogomir | Francesco | Stojan Maria | 1913 | Tecnico |
| 20 | 4691 | Cokan | Franc | Jakob | Trtnik Neza | 1915 | Sergente |
| 21 | 4603 | Cotic | Franc | Franc | fu Vodopivec Francisca | 1919 | Sergente |
| 22 | 4582 | Celik | Cvetko | Janez | Verscek Alisabeta | 1919 | Sergente |
| 23 | 4579 | Cvitko | Ivan | Martin | fu Pavlenc Ivana | 1919 | Sergente |
| 24 | 4396 | Cerne | Ivan | Ivan | Cvelbar Maria | 1918 | Sergente |
| 25 | 4369 | Cernetic | Leon | fu Francesco | fu Cater Maria | 1914 | Sergente |
| 26 | 4368 | Cafuta | Emil | fu Anton | fu Svarc Vera | 1910 | Sergente |
| 27 | 4353 | Christof | Bogomir | Josip | fu Versec Josipina | 1898 | Impiegato |
| 28 | 4720 | Cernjac | Egon | Karel | Debevec Valerija | 1914 | Sergente |
| 29 | 3120 | Crnigoj | Lado | Lodovico | Zakelj Giovanna | 1910 | Impiegato |
| 30 | 3111 | Certalic | Emilio | Luigi | Lendero Gisela | 1921 | Negoziante |
| 31 | 4713 | Cepin | Leo | Pavel | Wiederwohl Maria | 1913 | Operaio |
| 32 | 4698 | Cesarek | Joze | Francé | Petek Marietta | 1919 | Sergente |
| 33 | 3108 | Colaric | Franc | fu Martin | Herbacher Alojzija | 1897 | Impiegato |
| 34 | 4535 | Cernigoj | Carlo | fu Antonio | fu Jagodic Maria | 1909 | Maresciallo |
| 35 | 4468 | Cencur | Miroslav | fu Sebastian | fu Krhne Fanny | 1910 | Maresciallo |
| 36 | 4448 | Cerar | Ivan | Ivan | Kurnik Marta | 1910 | Maresciallo |
| 37 | 4438 | Cizman | Viktor | Ivan | fu Ostir Maria | 1908 | Maresciallo |
| 38 | 4728 | Cimperman | Josip | fu Josip | fu Vesel Franciska | 1908 | Maresciallo |
| 39 | 4271 | Cepuder | Ivan | Josip | Borstnik Maria | 1899 | Impiegato |
| 40 | 4286 | Ceh | Dusan | fu Egidio | Klun Stefania | 1906 | Ufficiale |
| 41 | 4051 | Cvar | Andrej | Andrej | Lunacek Antonia | 1906 | Ufficiale |
| 42 | 4270 | Cvar | Franc | Ivan | Oberstar Francesca | 1904 | Negoziante |
| 43 | 4004 | Cercek | Vladimir | Franc | Klemenc Franja | 1916 | Ufficiale |
| 44 | 4032 | Cokel | Martin | Janez | Obreza Anna | 1907 | Impiegato |
| 45 | 4650 | Cernivec | Josip | Franc | fu Kalar Maria | 1909 | Maresciallo |
| 46 | 186 | Curl | Antonio | Antonio | Butina Agnese | 1923 | Commerciante |
| 47 | 3414 | Cankar | Ivan | fu Ivan | Zdesar Marianna | 1904 | Possidente |
| 48 | 3411 | Cos | Milan | fu Giuseppe | Cos Maria | 1911 | Possessore |
| 49 | 1055 | Cestnik | Alfonso | Giovanni | Zeljko Maria | 1919 | Operaio |
| 50 | 1044 | Cimerman | Giuseppe | fu Giuseppe | Vidmar Maria | 1915 | Minatore |
| 51 | 3116 | Camernik | Franc | fu Luka | Gauter Giovanna | 1902 | Operaio |
| 52 | 1057 | Canpa | Luigi | fu Giovanni | fu Levstik Maria | 1905 | Operaio |
| 53 | 1046 | Cepon | Giovanni | Giuseppe | Krajc Anna | 1927 | Studente |
| 54 | 3117 | Cepon | Joze | Giuseppe | Krajc Anna | 1924 | Sellaio |
| 55 | 1048 | Cinkole | Francesco | Francesco | Luzar Francesca | 1925 | Mugnaio |
| 56 | 1051 | Cinkole | Luigi | Luigi | Krnc Giuseppina | 1922 | Calzolaio |
| 57 | 174 | Cinkole | Carlo | Francesco | Zakokar Teresa | 1908 | Gendarme |
| 58 | 3416 | Cvar | Martino | Martino | Turk Agnese | 1887 | Contadino |
| 59 | 3418 | Cuzak | Adolfo | Giovanni | Trgov Francesca | 1918 | Pittore |
| 60 | 3602 | Ceh | Antonio | Giuseppe | Strajnar Katarina | 1908 | Possidente |
| 61 | 3603 | Cernic | Antonio | Giovanni | Skedelj Francesca | 1895 | Possidente |
| 62 | 3110 | Centa | Cirillo | Giuseppe | Gricar Maria | 1925 | Sarto |
| 63 | 3114 | Cerk | Giovanni | Giovanni | Debevec Maria | 1924 | Studente |
| 64 | 179 | Crnkovic | Karlo | Mattia | Krkovic Helena | 1922 | Fabbro |
| 65 | 1711 | Campa | Francesco | fu Francesco | fu Cvar Maria | 1901 | Operaio |
| 66 | 1714 | Crnic | Luigi | Mattia | Pozeg Maria | 1903 | Postino |
| 67 | 183 | Colnik | Radoslav | Luigi | Merhar Maria | 1908 | Sarto |
| 68 | 1718 | Cesarek | Carlo | Stefano | Kromas Jera | 1899 | Operaio |
| 69 | 1719 | Capuder | Francesco | fu Francesco | Slapar Luigia | 1909 | Meccanico |
| 70 | 1723 | Comina | Giovanni | fu Luigi | fu Aita Maria | 1901 | Fabbricante |
| 71 | 1722 | Comina | Otto | fu Luigi | fu Aita Maria | 1915 | Autista |
| 72 | 1716 | Cesnovar | Mattia | Mattia | Dacar Pavla | 1923 | Falegname |
| 73 | 1715 | Cesnovar | Ludvik | Mattia | Dacar Pavla | 1922 | Fumista |
| 74 | 1717 | Cuk | Jakob | fu Jakob | fu Sencur Francka | 1913 | Operaio |
| 75 | 3112 | Cencelj | Giovanni | Giovanni | Sega Virginia | 1913 | Intrecciatore |
| 76 | 181 | Curl | Masso | fu Giovanni | Beljan Helena | 1912 | Calzolaio |
| 77 | 3118 | Cepon | Valentino | fu Giovanni | Koncan Maria | 1905 | Calzolaio |
| 78 | 2352 | Cvar | Alojzij | fu Ferdinand | fu Levstek Neza | 1891 | Ambulante |
| 79 | 2354 | Cvar | Edvard | Ivan | Oberstar Francesca | 1916 | Negoziante |
| 80 | 2356 | Cvar | Joze | Alojzij | Rus Ivana | 1922 | Operaio |
| 81 | 603 | Cerne | Francesco | Martino | Gostincar Francesca | 1902 | Ferroviere |
| 82 | 608 | Cerne | Andrea | Mattia | Majetic Helena | 1893 | Contadino |
| 83 | 611 | Cimpric | Giacomo | Giacomo | Muhelic Francesca | 1899 | Minatore |
| 84 | 610 | Cesarek | Giovanni | Francesco | Petek Margherita | 1917 | Negoziante |
| 85 | 613 | Cesarek | Cirillo | Francesco | Petek Margherita | 1920 | Operaio |
| 86 | 3115 | Cvelbar | Antonio | NN | Cvelbar Antonia | 1903 | Falegname |
| 87 | 3119 | Cernec | Giovanni | fu Giovanni | Potocnik Antonia | 1910 | Ferroviere |
| 88 | 2357 | Curl | Giuseppe | Antonio | Znidar Margherita | 1891 | Operaio |
| 89 | 2359 | Campa | Anton | Franc | Zobec Katarina | 1920 | Operaio |
| 90 | 2363 | Campa | Giuseppe | fu Ignazio | Lovsin Neza | 1903 | Muratore |
| 91 | 2364 | Campa | Leopold | Franc | Zobec Katarina | 1922 | Operaio |
| 92 | 2366 | Cernivsek | Antonio | Jakob | Fuzir Francesca | 1922 | Studente |
| 93 | 2369 | Car | Franc | Mattia | Lavric Alojzija | 1920 | Boscaiolo |
| 94 | 2370 | Cuk | Carlo | Vittorio | Janez Caterina | 1898 | Ferroviere |
| 95 | 2371 | Cimpric | Albin | Giacomo | Retelj Maria | 1925 | Operaio |
| 96 | 2372 | Cernivsek | Francesco | Luka | Felicijan Maria | 1903 | Operaio |
| 97 | 2374 | Colnar | Andrea | Valentin | Raki Ursula | 1908 | Sarto |
| 98 | 2375 | Corel | Antonio | fu Antonio | Cetinski Neza | 1898 | Operaio |
| 99 | 2377 | Cetinski | Jozef | fu Mattia | Jurkovic Ursula | 1904 | Calzolaio |
| 100 | 2379 | Cetinski | Anton | Anton | fu Rauh Neza | 1911 | Negoziante |
| 101 | 2382 | Caserman | Antonio | Antonio | Ipavec Maria | 1912 | Contadino |
| 102 | 2384 | Cerne | Giuseppe | Giovanni | Macek Maria | 1916 | Ferroviere |
| 103 | 4316 | Car | Giuro | Nikola | Begovic Anda | 1894 | Ufficiale |
| 104 | 4306 | Cenic | Stevan | Dusan | Bekovic Ana | 1907 | Impiegato |
| 105 | 189 | Caleari | Francesco | Francesco | Boccalich Flora | 1912 | Droghiere |
| 106 | 182 | Cermak | Giuseppe | Giovanni | Palaic Ljudmila | 1917 | Fotografo |
| 107 | 4417 | Chybich | Jaroslav | fu Josef | Vokoun Maria | 1899 | Maresciallo |
| 108 | 4421 | Celebic | Savo | fu Joko | Markovic Gordana | 1913 | Maresciallo |
| 109 | 602 | Cop | Dragotin | Zeljko | Saffar Francesca | 1919 | Operaio |
Translate »